intestazione

Inizio

Sponsor
Valcarri
di Teglio



Serie C


Seniores stagione 2009-2010

Serie C

Valtellina Rugby Sondalo

Allenatore

Davide Pozzi

Giocatori

Kalid Ait Aichte, David Armanasco, Andre Balgera, Matteo Balgera, Maurizio Belmonte, Diego Bettini, Luca Caputo, Matteo Cecini, Simone Cecini, Luca Conforti, Mattia Cossi, Pietro Cossi, Roberto Cossi, Marcello Cusini, Alessandro Dal Pozzo, Ivan Dal Pozzo, Nicola Dal Pozzo, Sandro Della Bosca, Simone Gasperi, Marco Gianoli, Teo Lucini, Nicolò Manzolini, David Marsland, John Marsland, Michele Orietti, Luca Paganoni, Enrico Pedranzini, Gianni Pedranzini, Giuseppe Pini, Cesare Rodigari, Simone Sassella, Patrick Scaramuzza, Iain Sinclair, Manuel Viviani, Michele Zanoli



Valtellina - Cernusco

Campionato di serie C
girone elite
Giornata 1 Andata  punti Ritorno  punti
04/10/2009 24/01/2010
BOTTICINO SAN MAURO 23-22 (4-1) 14-34 (0-5)
LAINATE DESENZANO 0-20 (0-5) 19-41 (0-5)
VALLE CAMONICA CHICKEN ROZZANO 27-16 (4-0) 27-27 (3-3)
VALCARRI CERNUSCO 36-12 (5-0) 23-29 (1-5)
AMATORI MILANO IRIDE COLOGNO 16-6 (4-0) 11-8 (4-1)
Giornata 2 Andata  punti Ritorno  punti
11/10/2009 31/01/2010
LAINATE BOTTICINO 28-0 (5-0) 16-18 (1-4)
CHICKEN ROZZANO AMATORI MILANO 22-27 (2-5) 14-38 (0-5)
CERNUSCO DESENZANO 10-28 (0-4) 24-17 (5-1)
IRIDE COLOGNO VALLE CAMONICA 18-10 (4-0) 9-3 (4-1)
SAN MAURO VALCARRI 13-12 (4-1) 13-35 (0-5)
Giornata 3 Andata  punti Ritorno  punti
25/10/2009 07/02/2010
AMATORI MILANO BOTTICINO 19-20 (1-4) 22-20 (4-1)
VALCARRI LAINATE 30-7 (5-0) 24-5 (4-0)
CHICKEN ROZZANO IRIDE COLOGNO 10-16 (1-4) 12-39 (0-5)
VALLE CAMONICA CERNUSCO 26-8 (4-0) 0-15 (0-4)
DESENZANO SAN MAURO 22-18 (4-1) 3-8 (1-4)
Giornata 4 Andata  punti Ritorno  punti
01/11/2009 21/02/2010
BOTTICINO VALCARRI 30-15 (4-0) 12-39 (0-5)
LAINATE VALLE CAMONICA 17-12 (4-1) 16-17 (1-4)
CERNUSCO CHICKEN ROZZANO 41-7 (5-0) 22-6 (4-0)
IRIDE COLOGNO DESENZANO 11-17 (1-4) 6-21 (0-4)
SAN MAURO AMATORI MILANO 15-20 (1-5) 19-12 (4-1)
Giornata 5 Andata  punti Ritorno  punti
08/11/2009 07/03/2010
DESENZANO BOTTICINO 19-12 (4-1) 0-20 (0-4)
AMATORI MILANO LAINATE 22-16 (5-1) 54-0 (5-0)
VALCARRI CHICKEN ROZZANO 26-6 (5-0) 50-32 (5-1)
IRIDE COLOGNO CERNUSCO 15-12 (4-1) 13-14 (1-4)
VALLE CAMONICA SAN MAURO 22-10 (4-0) 3-14 (0-4)
Giornata 6 Andata  punti Ritorno  punti
22/11/2009 14/03/2010
CERNUSCO BOTTICINO 29-23 (4-1) 8-29 (0-5)
LAINATE IRIDE COLOGNO 27-3 (4-0) 0-35 (0-5)
CHICKEN ROZZANO SAN MAURO 7-21 (0-4) 18-41 (0-5)
VALCARRI AMATORI MILANO 15-18 (1-4) 24-21 (5-1)
VALLE CAMONICA DESENZANO 0-20 (0-5) 7-10 (1-4)
Giornata 7 Andata  punti Ritorno  punti
29/11/2009 21/03/2010
BOTTICINO VALLE CAMONICA 25-23 (4-1) 32-19 (4-0)
SAN MAURO LAINATE 29-3 (5-0) 17-8 (4-0)
DESENZANO CHICKEN ROZZANO 24-3 (5-0) 17-10 (4-1)
AMATORI MILANO CERNUSCO 9-16 (1-4) 17-5 (4-0)
IRIDE COLOGNO VALCARRI 9-23 (0-4) 13-46 (0-5)
Giornata 8 Andata  punti Ritorno  punti
13/12/2009 11/04/2010
IRIDE COLOGNO BOTTICINO 29-43 (1-5) 19-16 (4-1)
CHICKEN ROZZANO LAINATE 19-11 (4-0) 5-7 (1-4)
CERNUSCO SAN MAURO 16-17 (1-4) 5-25 (0-4)
VALCARRI DESENZANO 15-17 (1-4) 36-22 (5-0)
AMATORI MILANO VALLE CAMONICA 24-10 (5-0) 13-17 (1-4)
Giornata 9 Andata  punti Ritorno  punti
20/12/2009 18/04/2010
BOTTICINO CHICKEN ROZZANO 25-0 (5-0) 29-20 (5-1)
LAINATE CERNUSCO 15-20 (1-4) 13-12 (4-1)
SAN MAURO IRIDE COLOGNO 13-6 (4-1) 10-20 (0-4)
VALLE CAMONICA VALCARRI 38-29 (5-1) 22-29 (1-5)
DESENZANO AMATORI MILANO 28-15 (5-0) 8-25 (0-5)
  

 

Classifica

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Mete P.fatti P.subiti Pen.
VALCARRI 62 18 12 0 6 73 507 319  
AMATORI MILANO 60 18 12 0 6 55 381 263  
SAN MAURO 54 18 12 0 6 43 339 249  
BOTTICINO 51 18 11 0 7 47 391 361  
DESENZANO 51 18 13 0 5 50 331 239 -8
CERNUSCO 42 18 9 0 9 39 298 317  
IRIDE COLOGNO 39 18 8 0 10 32 272 298  
VALLE CAMONICA 33 18 6 1 11 35 283 333  
LAINATE 21 18 5 0 13 26 205 375 -4
CHICKEN ROZZANO 10 18 1 1 16 32 234 488 -4