intestazione

Inizio

Sponsor
Valcarri
di Teglio



Serie C


Seniores stagione 2013-2014

Serie C

Valtellina Rugby Sondalo

Allenatore

Frank Zamboni

Giocatori

Manuel Antonioli, Mattia Canclini, Simone Cecini, Michele Codazzi, Michele Colturi, Giordano Cossi, Mattia Cossi, Federico Costanzo, Davide Cotelli, Thomas Crapella, Ivan Dal Pozzo, Ermanno Greco, Luca Greco, Luca Guglielmin, Andrea Libera, Roberto Libera, Nicolò Manzolini, Davide Mazzetta, Andrei Paunoiu, Marco Pedrana, Enrico Pedranzini, Massimo Pedranzini,  Giuseppe Pini, Giovanni Pruneri, Marco Robustelli Della Cuna, Andrea Rossi, Mirco Russo, Andrea Sabetta, Yuniesky Simonelli, Morris Trinca Rampelin, Gabriele Valmadre, Frank Zamboni, Michele Zanoli



derby sulla neve a Livigno
Campionato di serie C
girone 4
Giornata 1 Andata  punti Ritorno  punti
06/10/2013 16/02/2014
BERGAMO VALCARRI 48-0 (5-0) 73-3 (5-0)
LAINATE  LIVIGNO 53-0 (5-0) 0-36 (5-0)
RHO AMATORI MILANO 25-29 (2-4) 26-16 (0-5)
CESANO BOSCONE COMO 16-0 (4-0) 0-26 (0-5)
DELEBIO GRANDE BRIANZA 28-37 (1-5) 0-20 (0-5)
Giornata 2 Andata  punti Ritorno  punti
13/10/2012 02/03/2014
BERGAMO AMATORI MILANO 31-10 (5-0) 92-0 (5-0)
LAINATE  VALCARRI 32-5 (5-0) 30-3 (4-0)
RHO LIVIGNO 64-0 (5-0) 65-7 (5-0)
GRANDE BRIANZA CESANO BOSCONE 27-12 (5-0) 52-3 (5-0)
COMO DELEBIO 18-31 (0-5) 17-6 (4-0)
Giornata 3 Andata  punti Ritorno  punti
20/10/2013 09/03/2014
LAINATE BERGAMO 9-12 (1-4) 20-39 (0-5)
RHO GRANDE BRIANZA 7-41 (0-5) 13-13 (2-2)
CESANO BOSCONE LIVIGNO 34-7 (5-0) 38-17 (5-0)
DELEBIO AMATORI MILANO 0-19 (0-4) 0-35 (0-5)
COMO VALCARRI 20-0 (5-0) 13-12 (4-1)
Giornata 4 Andata  punti Ritorno  punti
03/11/2013 23/03/2014
BERGAMO COMO 45-0 (5-0) 61-0 (5-0)
LAINATE AMATORI MILANO 27-8 (5-0) 29-5 (5-0)
CESANO BOSCONE RHO 24-39 (0-5) 3-24 (0-5)
DELEBIO LIVIGNO 56-8 (5-0) 7-17 (0-4)
GRANDE BRIANZA VALCARRI 30-0 (5-0) 20-0 (5-0)
Giornata 5 Andata  punti Ritorno  punti
10/11/2013 30/03/2014
BERGAMO GRANDE BRIANZA 30-10 (5-0) 29-25 (5-2)
COMO LAINATE 5-36 (0-5) 7-21 (0-4)
DELEBIO RHO 9-10 (1-4) 0-20 (0-5)
AMATORI MILANO CESANO BOSCONE 32-17 (5-0) 33-31 (5-2)
VALCARRI LIVIGNO 42-5 (5-0) 17-7 (4-0)
Giornata 6 Andata  punti Ritorno  punti
17/11/2013 13/04/2014
CESANO BOSCONE BERGAMO 0-39 (0-5) 0-98 (0-5)
LAINATE DELEBIO 50-5 (5-0) 21-0 (4-0)
RHO VALCARRI 44-12 (5-0) 47-14 (5-0)
COMO GRANDE BRIANZA 0-40 (0-5) 3-31 (0-5)
AMATORI MILANO LIVIGNO 62-15 (5-0) 8-8 (2-2)
Giornata 7 Andata  punti Ritorno  punti
01/12/2013 27/04/2014
BERGAMO RHO 36-8 (5-0) 20-5 (4-0)
CESANO BOSCONE LAINATE 10-19 (0-4) 8-34 (0-5)
DELEBIO VALCARRI 35-22 (5-1) 31-26 (5-1)
AMATORI MILANO COMO 24-16 (5-0) 13-22 (0-4)
GRANDE BRIANZA LIVIGNO 55-0 (5-0) 65-7 (5-0)
Giornata 8 Andata  punti Ritorno  punti
15/12/2013 04/05/2014
LIVIGNO BERGAMO 0-77 (0-5) 0-143 (0-5)
LAINATE GRANDE BRIANZA 10-22 (0-4) 37-39 (2-5)
COMO RHO 0-29 (0-5) 12-32 (0-5)
DELEBIO CESANO BOSCONE 30-27 (5-1) 20-27 (1-4)
AMATORI MILANO VALCARRI 52-14 (5-0) 41-17 (5-0)
Giornata 9 Andata  punti Ritorno  punti
02/02/2014 11/05/2015
BERGAMO DELEBIO 81-0 (5-0) 67-12 (5-0)
RHO LAINATE 22-0 (4-0) 22-3 (5-0)
CESANO BOSCONE VALCARRI 24-0 (5-0) 12-20 (0-4)
LIVIGNO COMO 3-36 (0-5) 3-56 (0-5)
AMATORI MILANO GRANDE BRIANZA 13-22 (0-4) 3-73 (0-5)
 

Livigno - Valtellina

Classifica

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Mete P.fatti P.subiti Pen.
BERGAMO 88 18 18 0 0 157 1022 101  
GRANDE BRIANZA 77 18 15 1 2 98 621 195  
RHO 67 18 13 1 4 77 502 240  
LAINATE 59 18 12 0 6 67 467 212  
AMATORI MILANO 45 18 9 1 8 53 403 465  
COMO 32 18 7 0 11 37 251 403  
CESANO BOSCONE 26 18 5 0 13 40 286 517  
DELEBIO 24 18 5 0 13 37 270 522 4
LIVIGNO 6 18 1 1 16 14 104 914  
VALCARRI 0 18 3 0 15 32 207 564 16